KES 2.8B
Total Outstanding Debt
KES 420M
Annual Debt Service
12%
Debt-to-Revenue Ratio
A-
Credit Rating
๐ฑ Outstanding Debt Portfolio
Debt-to-Revenue: 12% (within 20% statutory limit)| Loan/Bond | Lender | Original Amount | Outstanding | Interest Rate | Maturity | Annual Service | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure Bond 2022 | Capital Markets (NSE) | 1,500,000,000 | 1,200,000,000 | 12.5% p.a. | Jun 2032 | 225,000,000 | Current โ |
| World Bank โ Water Project | IDA / World Bank | 800,000,000 | 680,000,000 | 2% + 0.75% service | Dec 2035 | 48,000,000 | Current โ |
| KCB Overdraft Facility | KCB Bank | 500,000,000 | 420,000,000 | CBR + 4% (16.5%) | Revolving | 69,300,000 | High utilisation โ ๏ธ |
| Staff Housing Loan (Pension) | County Pension Fund | 500,000,000 | 500,000,000 | 8% p.a. | Mar 2031 | 78,000,000 | Current โ |
| TOTAL DEBT | 2,800,000,000 | 420,300,000 | |||||
๐ Upcoming Debt Service Payments
| Due Date | Loan | Principal | Interest | Total Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Infrastructure Bond โ Coupon #8 | 37,500,000 | 18,750,000 | 56,250,000 | Due in 6 days โ ๏ธ |
| 30 Jun 2026 | Infrastructure Bond โ Coupon #9 | 37,500,000 | 18,125,000 | 55,625,000 | Scheduled |
| 30 Jun 2026 | World Bank โ Semi-annual | 20,000,000 | 4,000,000 | 24,000,000 | Scheduled |