12
Transfers This Year
28
Promotions This Year
8
Acting Appointments
3
Secondments
๐ Recent Transfers
| Ref | Employee | From Department | To Department | From Station | To Station | Effective | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF-2026-008 | Robert Mutua | Transport | Infrastructure | HQ Nairobi | HQ Nairobi | 1 Apr 2026 | Departmental restructuring | Approved โ |
| TRF-2026-009 | Grace Wangari | Education โ Meru | Education โ HQ | Meru Sub-County | County HQ | 15 Apr 2026 | Request by employee | Pending PSC |
| TRF-2026-010 | John Kipchoge | Agriculture | Agriculture | Laikipia Office | County HQ | 1 May 2026 | Capacity building | Pending |
โฌ๏ธ Recent Promotions
| Ref | Employee | Department | From Grade | To Grade | New Position | Salary Change | Effective | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-2026-015 | Dr. Sarah Wambui | Health | CSG 14 | CSG 15 | Chief Medical Officer | +KES 45,000/month | 1 Jul 2026 | PSC Approved โ |
| PRO-2026-016 | Peter Mwangi | ICT | CSG 10 | CSG 11 | Senior Systems Admin | +KES 25,000/month | 1 Jul 2026 | Pending PSC |
| PRO-2026-017 | Elizabeth Akinyi | Water | CSG 10 | CSG 11 | Senior Hydrologist | +KES 25,000/month | 1 Jul 2026 | Pending PSC |
๐ Acting Appointments
| Employee | Substantive Post | Acting As | Acting Grade | Acting Allow. | From | To | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Njeri Kamau | Deputy Dir. Education | Director Education | CSG 14 | +KES 25,000 | 1 Jan 2026 | 30 Mar 2026 | Director on study leave | Active |
| Fatuma Hassan | Legal Officer | Head of Legal | CSG 12 | +KES 15,000 | 15 Feb 2026 | 15 May 2026 | Position vacant โ recruitment underway | Active |