๐ผ Job Grades & Salary Scales
| Grade | Title | Basic Salary Range | House Allow. | Staff Count |
|---|---|---|---|---|
| CSG 15 | Chief Officer | KES 245K โ 325K | KES 60K | 12 |
| CSG 14 | Director | KES 200K โ 280K | KES 50K | 28 |
| CSG 13 | Deputy Director | KES 160K โ 240K | KES 40K | 45 |
| CSG 12 | Principal Officer | KES 120K โ 190K | KES 35K | 86 |
| CSG 11 | Senior Officer | KES 90K โ 150K | KES 28K | 142 |
| CSG 10 | Officer I | KES 65K โ 110K | KES 22K | 320 |
| CSG 9 | Officer II | KES 48K โ 85K | KES 18K | 580 |
| CSG 8 | Officer III | KES 35K โ 65K | KES 14K | 890 |
| CSG 7 | Assistant | KES 25K โ 48K | KES 10K | 1,420 |
| CSG 6 | Support Staff | KES 18K โ 32K | KES 6K | 1,298 |
๐ Leave Policy Configuration
| Leave Type | Entitlement | Carry Forward | Approval |
|---|---|---|---|
| Annual Leave | 30 days/year | Max 15 days | HOD + HR |
| Sick Leave | 30 days + 30 half-pay | None | HR + Medical |
| Maternity | 90 days | N/A | HR Director |
| Paternity | 14 days | N/A | HOD |
| Compassionate | 15 days/year | None | HOD |
| Study Leave | Up to 2 years | N/A | PSC + Governor |
| Sabbatical | Up to 1 year (CSG 13+) | N/A | Governor |
๐ฆ Statutory Deductions Configuration
Edit rates, thresholds and remittance details. Changes apply to next payroll run.
| Deduction | Employee Rate | Employer Rate | Max/Cap | Remit To | Due By | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYE (Income Tax) | 10%โ30% graduated | N/A | No cap | Kenya Revenue Authority | 9th of following month | Active โ | |
| NHIF | KES 500โ1,700/month | Matched (equal) | KES 1,700 | National Hospital Insurance Fund | 9th of following month | Active โ | |
| NSSF (Tier I) | 6% of pensionable | 6% of pensionable | KES 1,080/month | National Social Security Fund | 9th of following month | Active โ | |
| NSSF (Tier II) | 6% of pensionable | 6% of pensionable | KES 1,080/month | National Social Security Fund | 9th of following month | Active โ | |
| Pension (County Fund) | 5% of basic salary | 10% of basic salary | No cap | County Pension Trust Fund | 15th of following month | Active โ | |
| Housing Levy (NHDF) | 1.5% of gross salary | 1.5% of gross salary | No cap | Nat. Housing Dev. Fund | 9th of following month | Active โ |
๐ Voluntary / Recurring Deduction Types
| Deduction | Type | Default Rate | Staff Enrolled | Monthly Total | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County SACCO | Fixed amount | Per employee (varies) | 1,240 | KES 18.6M | Active โ | |
| Union Dues (KUCFAW) | % of basic | 2% of basic salary | 3,820 | KES 12.4M | Active โ | |
| Benevolent Fund | Fixed amount | KES 200/month | 4,100 | KES 820K | Active โ | |
| Car Loan Scheme | Fixed amount | Per employee (varies) | 85 | KES 4.2M | Active โ | |
| Welfare Contribution | Fixed amount | KES 500/month | 2,800 | KES 1.4M | Active โ |
๐ Remittance Tracker โ March 2026
| Deduction | Employee Amount | Employer Amount | Total Remittance | Due Date | Payment Ref | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYE | KES 252M | โ | KES 252M | 9 Apr 2026 | โ | Not Remitted | |
| NHIF | KES 8.4M | KES 8.4M | KES 16.8M | 9 Apr 2026 | โ | Not Remitted | |
| NSSF (I+II) | KES 9.7M | KES 9.7M | KES 19.4M | 9 Apr 2026 | โ | Not Remitted | |
| Pension Fund | KES 43M | KES 86M | KES 129M | 15 Apr 2026 | โ | Not Remitted | |
| Housing Levy | KES 15.8M | KES 15.8M | KES 31.6M | 9 Apr 2026 | โ | Not Remitted | |
| TOTAL | KES 328.9M | KES 119.9M | KES 448.8M |